|  | v EUR | 
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 
| Skupina/podskupina kontov | Realizacija proračuna 2023 | 
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 2,969.280 | 
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2,532.091 | 
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 2,223.524 | 
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2,028.250 | 
| 703 Davki na premoženje | 168.783 | 
| 704 Domači davki na blago in storitve | 26.491 | 
| 706 Drugi davki | - | 
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 308.567 | 
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 197.622 | 
| 711 Takse in pristojbine | 5.659 | 
| 712 Denarne kazni | 7.860 | 
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | - | 
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 97.426 | 
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 2.183 | 
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.282 | 
| 721 Prihodki od prodaje zalog | - | 
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja | 901 | 
| 73 PREJETE DONACIJE | 0 | 
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0 | 
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 | 
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 435.006 | 
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 343.460 | 
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU | 91.546 | 
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2,645.700 | 
| 40 TEKOČI ODHODKI | 829.119 | 
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 177.742 | 
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 27.261 | 
| 402 Izdatki za blago in storitve | 606.101 | 
| 403 Plačila domačih obresti | 18.015 | 
| 409 Rezerve | - | 
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 955.324 | 
| 410 Subvencije | 8.932 | 
| 411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom | 519.407 | 
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 123.255 | 
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 303.730 | 
| 414 Tekoči transferi v tujino | - | 
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 847.142 | 
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 847.142 | 
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 14.115 | 
| 431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. | 3.884 | 
| 432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom | 10.231 | 
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | 323.580 | 
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |  | 
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |  | 
| 750 Prejeta vračila danih posojil |  | 
| 751 Prodaja kapitalskih deležev |  | 
| 752 Kupnina iz naslova privatizacije |  | 
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |  | 
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |  | 
| 440 Dana posojila |  | 
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |  | 
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |  | 
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | 
| 50 ZADOLŽEVANJE | 0 | 
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 
| VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) | 150.702 | 
| 55 ODPLAČILO DOLGA | 150.702 | 
| 550 Odplačilo domačega dolga | 150.702 | 
| IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) | 172.878 | 
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | - 150.702 | 
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) | - 323.580 | 
| XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (del 9009 Splošni sklad za drugo) | 730.354 |